<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果</title>
	<atom:link href="http://japan.wordcamp.org/2008/10/26/wordcamp-tokyo-2008-questionnaire/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://japan.wordcamp.org/2008/10/26/wordcamp-tokyo-2008-questionnaire/</link>
	<description>WordCamp Japan イベント公式サイト</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Feb 2010 07:41:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: テンポのいいテクノロジーの香りがする - WordCamp Tokyo 2009 受付開始 - Nire.Com</title>
		<link>http://japan.wordcamp.org/2008/10/26/wordcamp-tokyo-2008-questionnaire/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>テンポのいいテクノロジーの香りがする - WordCamp Tokyo 2009 受付開始 - Nire.Com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 13:11:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japan.wordcamp.org/?p=198#comment-49</guid>
		<description>[...] 60名が即日予約満員になってしまったため、アンケート結果でも「会場を広くしてほしい」が過半数を占め、今年は 480人も入れる葛西区民館 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 60名が即日予約満員になってしまったため、アンケート結果でも「会場を広くしてほしい」が過半数を占め、今年は 480人も入れる葛西区民館 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WORDCAMP-TOKYO2008のアンケート結果を読んでみる at WordBench 香川</title>
		<link>http://japan.wordcamp.org/2008/10/26/wordcamp-tokyo-2008-questionnaire/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>WORDCAMP-TOKYO2008のアンケート結果を読んでみる at WordBench 香川</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:24:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japan.wordcamp.org/?p=198#comment-22</guid>
		<description>[...] WordCamp WordCamp Japan » WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] WordCamp WordCamp Japan » WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPressで企業ウェブサイト作成・商用ホームページ制作 WordPress Go Go</title>
		<link>http://japan.wordcamp.org/2008/10/26/wordcamp-tokyo-2008-questionnaire/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>WordPressで企業ウェブサイト作成・商用ホームページ制作 WordPress Go Go</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 05:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japan.wordcamp.org/?p=198#comment-20</guid>
		<description>&lt;strong&gt;WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果とプレゼン資料、写真...&lt;/strong&gt;

WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果
2008年9月に行われた日本初のWordCamp Tokyo 2008で行われたアンケート結果が公開された。24の質問事項に対しての回答をグラフや表にまとめてくれているので興......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果とプレゼン資料、写真&#8230;</strong></p>
<p>WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果<br />
2008年9月に行われた日本初のWordCamp Tokyo 2008で行われたアンケート結果が公開された。24の質問事項に対しての回答をグラフや表にまとめてくれているので興&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: WordPress &#124; 日本語 &#187; WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果公開のお知らせ</title>
		<link>http://japan.wordcamp.org/2008/10/26/wordcamp-tokyo-2008-questionnaire/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>WordPress &#124; 日本語 &#187; WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果公開のお知らせ</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 11:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://japan.wordcamp.org/?p=198#comment-19</guid>
		<description>[...]  WordCamp Japan &#187; WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  WordCamp Japan &raquo; WordCamp Tokyo 2008 アンケート結果 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
